- 膠管軟管管材試驗(yàn)機(jī)
- 氣瓶檢測(cè)用試驗(yàn)機(jī)
- 殼體、容器檢測(cè)試驗(yàn)機(jī)
- 閥門(mén)檢測(cè)類試驗(yàn)機(jī)
- 儀器儀表試驗(yàn)機(jī)
- 散熱器檢測(cè)試驗(yàn)機(jī)
- 凈水行業(yè)檢測(cè)試驗(yàn)臺(tái)
- 安全閥校驗(yàn)臺(tái)
- 空調(diào)行業(yè)檢測(cè)類試驗(yàn)機(jī)
- 消防行業(yè)
- 機(jī)車類試驗(yàn)機(jī)
- 石油、鉆采行業(yè)試驗(yàn)機(jī)
- 海洋類試驗(yàn)機(jī)
- 航空航天類試驗(yàn)機(jī)
- 家用電器五金衛(wèi)浴類
- 思明特增壓泵
- 通用設(shè)備
- 爆破壓力試驗(yàn)機(jī)
評(píng)估項(xiàng)目 | 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) | 質(zhì)量等級(jí) | 評(píng)估方法 | |
性 能 |
閥門(mén)操作壓力 | 小于或等于2.0kPa(15 mmHg) | A | 7.2.1 |
氣密性 | 真空降壓應(yīng)小于或等于1.3kPa(10 mmHg). | A | 7.2.2 | |
低溫工作性 | —— | A | 7.2.3 | |
閥門(mén)釋放壓力 | 小于或等于6.6kPa(50 mmHg). | A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應(yīng)小于或等于1.3kPa(10 mmHg). | A | 7.2.2 | |
低溫粘著性 | —— | A | 7.2.4 | |
閥門(mén)釋放壓力 | 小于或等于20.0kPa(150 mmHg). | A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應(yīng)小于或等于1.3kPa(10 mmHg). | A | 7.2.2 | |
結(jié)冰性 | —— | A | 7.2.5 | |
閥門(mén)釋放壓力 | 小于或等于20.0kPa(150 mmHg). | A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應(yīng)小于或等于1.3kPa(10 mmHg) | A | 7.2.2 | |
通風(fēng)阻力 | 大于或等于ф4mm的真空增壓速度見(jiàn)圖9。 | A | 7.2.6 | |
強(qiáng)度 | 焊接強(qiáng)度 | 負(fù)荷≥98N(10 kgf) | A | 7.3.1 |
耐用性 | 高壓工作性 | 無(wú)破損、變形、磨損或其它異常跡象。 | A | 7.4.1 |
真空釋放壓力 | 小于或等于6.6kPa(50 mmHg). | A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應(yīng)小于或等于1.3kPa(10 mmHg). | A | 7.2.2 | |
耐振動(dòng)性 | 閥門(mén)在振動(dòng)試驗(yàn)時(shí)不得張開(kāi) | A | 7.4.2 | |
閥門(mén)釋放壓力 | 小于或等于6.6kPa(50 mmHg). | A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應(yīng)小于或等于1.3kPa(10 mmHg). | A | 7.2.2 | |
耐 污 染 性 |
耐熱沖擊性 | 無(wú)破損、變形、磨損或其它異常跡象。 | A | 7.5.1 |
閥門(mén)釋放壓力 | 小于或等于6.6kPa(50 mmHg). | A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應(yīng)小于或等于1.3kPa(10 mmHg). | A | 7.2.2 | |
耐汽油性 | 無(wú)破損、變形、磨損或其它異常跡象。 | A | 7.5.2 | |
閥門(mén)釋放壓力 | 小于或等于6.6kPa(50 mmHg). | A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應(yīng)小于或等于1.3kPa(10 mmHg). | A | 7.2.2 | |
耐汽油性與耐熱沖擊性 | 無(wú)破損、變形、磨損或其它異常跡象。 | A | 7.5.3 | |
閥門(mén)釋放壓力 |
(1) 首次測(cè)評(píng): 小于或等于6.6kPa(50 mmHg). (2) 第二次與后續(xù)測(cè)評(píng): 小于或等于6.6kPa(50 mmHg). |
A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應(yīng)小于或等于1.3kPa(10 mmHg) | A | 7.2.2 | |
耐臭氧性 | 無(wú)龜裂 | A | 7.5.4 | |
真空釋放壓力 | 小于或等于6.6kPa(50 mmHg). | A | 7.2.1 | |
氣密性 | 真空降壓應(yīng)小于或等于1.3kPa(10 mmHg) | A | 7.2.2 |
- 加油車接頭試驗(yàn)技術(shù)需求[2025-02-06]
- 相對(duì)于其他單位選擇濟(jì)南思明特科技有限公司的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)點(diǎn)[2025-02-06]
- 計(jì)算機(jī)自動(dòng)水壓試驗(yàn)機(jī)的技術(shù)參數(shù)[2025-02-06]
- 計(jì)算機(jī)水壓測(cè)試系統(tǒng)30mpa-專用試壓機(jī)[2025-02-06]
- 根據(jù)GB3836.1要求的防爆殼體水壓試驗(yàn)機(jī)的測(cè)試原理(購(gòu)買前必讀)[2023-04-21]
- 氣瓶外測(cè)法水壓試壓機(jī)的使用方法[2023-04-21]
- 標(biāo)題:新能源汽車液冷板流阻試驗(yàn)機(jī)[2023-04-21]
- 怎么對(duì)汽車輪胎做水壓強(qiáng)度測(cè)試 項(xiàng)目[2023-04-21]